Giải vô địch bóng đá trong nhà thế giới là giải đấu luôn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá. Cập nhật bảng xếp hạng futsal thế giới mới nhất tại đây.
- Ecuador Serie A – Tìm hiểu về giải vô địch quốc gia Ecuador
- Vua phá lưới Bundesliga – Robert Lewandowski giữ vững phong độ “vua đội bàn”
Bảng xếp hạng Futsal thế giới mới nhất
Futsal là loại hình thi đấu bóng đá trong nhà. Với giải đấu này sẽ có nhiều điểm khác so với bóng đá trên sân cỏ. Trước hết thời gian của mỗi trận là 40 phút. Thành viên của mỗi đội là 5 người chứ không phải 11 người như trên sân cỏ. Số lượt thay đổi người của mỗi đội là 7, các đội sẽ thi đấu cho đến khi hết giờ, hoặc thành viên mỗi đội chỉ còn lại 3 thì trận đấu kết thúc.

Vị trí đầu BXH Futsal thế giới là Tây Ban Nha với 1781 điểm. Xếp sau Tây Ban Nha là đội tuyển trong nhà Brazil chỉ kém 1 điểm (1780 điểm). Top 5 lần lượt còn lại là Argentina, Bồ Đào Nha, Nga.
Dưới đây là top 20 bảng xếp hạng futsal thế giới năm 2021 được cập nhật đến ngày 02/12/2021:
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | XH+/- | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm +/- | Khu vực |
1 | Tây Ban Nha | 1 | +1 | 1781 | 1779 | +2 | Châu Âu |
2 | Brazil | 2 | -1 | 1780 | 1794 | -14 | Nam Mỹ |
3 | Argentina | 3 | -2 | 1741 | 1782 | -41 | Nam Mỹ |
4 | Bồ Đào Nha | 4 | +1 | 1697 | 1652 | +45 | Châu Âu |
5 | Nga | 5 | -1 | 1677 | 1677 | 0 | Châu Âu |
6 | Kazakhstan | 6 | +1 | 1601 | 1581 | +20 | Châu Âu |
7 | Iran | 7 | -2 | 1580 | 1613 | -33 | Châu Á |
8 | Croatia | 8 | +1 | 1500 | 1500 | 0 | Châu Âu |
9 | Italia | 9 | -1 | 1494 | 1510 | -16 | Châu Âu |
10 | Paraguay | 10 | -1 | 1482 | 1482 | 0 | Nam Mỹ |
11 | Colombia | 11 | 0 | 1444 | 1444 | 0 | Nam Mỹ |
12 | Azerbaijan | 12 | +1 | 1416 | 1416 | 0 | Châu Âu |
13 | Ukraine | 13 | -1 | 1405 | 1405 | 0 | Châu Âu |
14 | Maroc | 14 | +3 | 1402 | 1333 | +69 | Châu Phi |
15 | Serbia | 15 | +2 | 1369 | 1338 | +31 | Châu Âu |
16 | Nhật Bản | 16 | -1 | 1351 | 1351 | 0 | Châu Á |
17 | Séc | 17 | -1 | 1339 | 1339 | 0 | Châu Âu |
18 | Thái Lan | 18 | +1 | 1315 | 1315 | 0 | Châu Á |
19 | Slovenia | 19 | -1 | 1313 | 1317 | -4 | Châu Âu |
20 | Phần Lan | 20 | 0 | 1298 | 1298 | 0 | Châu Âu |
Bảng xếp hạng Futsal nam Châu Á 2021
Đứng đầu trong bảng xếp hạng Futsal năm nay chính là Iran với 1580 điểm. Theo bảng xếp hạng futsal thế giới mới nhất, Đội tuyển Quốc gia Futsal Thái Lan là đội bóng có thứ hạng cao nhất trong 4 đội bóng tham dự play off tranh vé dự World Cup Futsal 2021. Đội bóng này xếp hạng thứ 17 trên bảng xếp hạng thế giới, còn với khu vực Châu Á Thái Lan chỉ xếp thứ 3, chỉ sau Iran và Nhật Bản.

Trong đó đội tuyển Quốc gia Futsal Việt Nam (1105 điểm) đứng thứ 39 trong bảng xếp hạng Futsal thế giới mới nhất. Trong bảng xếp hạng các nước Châu Á, Việt Nam xếp thứ 6 sau Australia (1177 điểm).
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | XH+/- | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm +/- | Khu vực |
1 | Iran | 7 | -2 | 1580 | 1613 | -33 | Châu Á |
2 | Nhật Bản | 16 | -1 | 1351 | 1351 | 0 | Châu Á |
3 | Thái Lan | 18 | +1 | 1315 | 1315 | 0 | Châu Á |
4 | Uzbekistan | 26 | +1 | 1224 | 1224 | 0 | Châu Á |
5 | Australia | 33 | -3 | 1177 | 1177 | 0 | Châu Á |
6 | Việt Nam | 39 | +4 | 1105 | 1059 | +46 | Châu Á |
7 | Li Băng | 40 | -1 | 1097 | 1097 | 0 | Châu Á |
8 | Kyrgyzstan | 43 | -1 | 1071 | 1071 | 0 | Châu Á |
9 | Kuwait | 44 | -2 | 1052 | 1052 | 0 | Châu Á |
10 | Indonesia | 48 | +1 | 1000 | 1000 | 0 | Châu Á |
11 | Tajikistan | 55 | -1 | 957 | 957 | 0 | Châu Á |
12 | Iraq | 58 | -3 | 942 | 942 | 0 | Châu Á |
13 | Malaysia | 67 | -1 | 881 | 881 | 0 | Châu Á |
14 | Turkmenistan | 70 | -3 | 872 | 872 | 0 | Châu Á |
15 | Hàn Quốc | 72 | +1 | 857 | 857 | 0 | Châu Á |
16 | Bahrain | 79 | -1 | 848 | 848 | 0 | Châu Á |
17 | Trung Quốc | 79 | -1 | 848 | 848 | +15 | Châu Á |
18 | Ả Rập Xê Út | 86 | +3 | 809 | 794 | 0 | Châu Á |
19 | Qatar | 87 | -1 | 807 | 807 | 0 | Châu Á |
20 | Đài Loan | 88 | -1 | 803 | 803 | 0 | Châu Á |
Tìm hiểu lịch sử Futsal

Futsal – giải vô địch bóng đá trong nhà thế giới được tổ chức 4 năm một lần. FIFA là đơn vị quản lý của giải đấu này. Năm 1898, Futsal thế giới lần đầu tiên được tổ chức. Cho đến năm 2008, chỉ mới có 2 quốc gia giành chức vô địch. Brazil là quốc gia duy nhất 3 lần lên ngôi vô địch. Tiếp đó là Tây Ban Nha với 2 lần khi thắng Brazil năm 2000, và thắng Ý năm 2004.
Trước 2008 Futsal có 16 đội tham gia. Đến năm 2008, 20 đội tham dự làm nên giải đấu lớn nhất từ trước đến nay. Từ năm 2012 đến nay, con số tham gia là 24 đội.
Với giải đấu này, mỗi đội ra sân gồm 5 cầu thủ, được phép thay đổi người 7 lần. Bóng được dùng trong giải đấu này là nhỏ hơn, size số 4.
Trên đây là thông tin bảng xếp hạng futsal thế giới được cập nhật mới nhất. Hi vọng bạn sẽ có được những thông tin hữu ích nhất nếu quan tâm đến giải đấu này nhé.